Nieuwe tussenstand voetbalkenner per 15-12-2013
Coachnaam | Totaal aantal punten | |
1 | De Blauwkes | 42 |
2 | Burt | 36 |
3 | Studie | 36 |
4 | Pieter Siegersma | 36 |
5 | E. Turkstra | 33 |
6 | Klaas de Jong | 33 |
7 | Jurjen Spikerbak | 33 |
8 | FC Houten Benen Schieten Slecht | 33 |
9 | Derek Buitenzorg | 30 |
10 | Super Hoppie | 30 |
11 | FC Knudde | 30 |
12 | De Waldpykjes | 30 |
13 | Valkie | 30 |
14 | Engelbert Von Smallhausen | 30 |
15 | MK | 30 |
16 | The Rat | 30 |
17 | Propke | 30 |
18 | Stephanie Montsma | 30 |
19 | Helga Geerhart | 30 |
20 | Hup hup hup | 27 |
21 | De twaalfde man | 27 |
22 | Nina | 27 |
23 | The Special One | 27 |
24 | Klaas Sipma | 27 |
25 | Koos | 27 |
26 | Billy Bean | 27 |
27 | Oane | 27 |
28 | Simon Whitlock | 27 |
29 | Iñaki Sáez | 27 |
30 | Bobby Z | 24 |
31 | Tijger | 24 |
32 | J. Pappalatti | 24 |
33 | Op de fiets naar Harkema | 24 |
34 | Lieuwe | 24 |
35 | Knopfe | 24 |
36 | Smurf | 24 |
37 | Rutger | 24 |
38 | Grijpie | 24 |
39 | Koetje | 24 |
40 | Douwe Kroodsma | 21 |
41 | P.E.C. | 21 |
42 | Der Bomber | 21 |
43 | Toy | 21 |
44 | Bolly Beenham | 21 |
45 | Wiebe | 21 |
46 | Benzekri | 18 |
47 | Rappel Boer | 18 |
48 | Jacob-Klaas Haitsma | 18 |
49 | Dirkjan de Vries | 18 |
50 | Jopie | 18 |
51 | Klaas Jan The Hunter | 18 |
52 | Trochsetter | 18 |
53 | Pep | 18 |
54 | P. Cocu | 18 |
55 | Foppe | 18 |
56 | Gerard | 15 |
57 | Germien Kroodsma | 12 |
58 | Kapitein Mainwaring | 12 |
59 | The Nurse | 9 |
60 | Nils Holgerson | 9 |
61 | Cesare Prandelli | 3 |
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/