Behaalde successen
1949 | 3e prijs Jongensbond | CFK | K. Sonnema, M. Sijtsma, C. Krol |
1982 | 4e prijs Jongensbond | CFK | Jan Frans Krol, Anne Geert Krol, Renze de Jong |
1984 | 6e prijs Jongensbond | CFK | Pier Reitsma, Johan Knoop, Anne Geert Krol |
1989 | 4e prijs Jongensbond | CFK | Willem Mossel, Durk Tuinenga, Klaas Sipma |
1990 | 5e prijs Jongensbond | CFK | Gerard Sipma, Durk Tuinenga, Klaas Sipma |
1990 | 2e prijs Damesbond | CFK | Rennie Reitsma, Lieuwkje Wiersma, Anyt Swart |
1992 | 2e prijs Schooljongensbond | KNKB | Aletta Sipma, Gerlof Leystra, Jacob de Jong |
1996 | 3e prijs NK Junioren | KNKB | Kees Tanja, Gerard Sipma, Klaas Sipma |
1996 | 4e prijs NK Dames | KNKB | Aletta Sipma, Marianne Tuinenga, Anneke Tuinenga |
2001 | 2e prijs NK Schoolmeisjes | KNKB | Klaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken |
2002 | 1e prijs NK Schoolmeisjes | KNKB | Klaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken |
2003 | 3e prijs NK Meisjes | KNKB | Klaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken |
2003 | 1e prijs Ald Meiers partij | KNKB | Klaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken |
2004 | 1e prijs NK Meisjes | KNKB | Klaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken |
2005 | 2e prijs NK Meisjes | KNKB | Klaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken |
2005 | 3e prijs NK Dames | KNKB | Froukje Wolters, Aletta Sipma, Aukje van Kuiken |
2005 | 1e prijs Revanche Als Meiers partij | KNKB | Klaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken |
2006 | 3e prijs Damesbond | KNKB | Klaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken |
2006 | 1e prijs Jong Fammenpartij | KNKB | Klaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken |
2006 | 2e prijs Dames PC | KNKB | Klaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken |
2007 | 1e prijs NK Dames | KNKB | Klaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken |
2007 | 1e prijs Jong Fammenpartij | KNKB | Klaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken |
2007 | 3e prijs Dames PC | KNKB | Klaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken |
2008 | 3e prijs Dames PC | KNKB | Klaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken |
2009 | 3e prijs NK Dames | KNKB | Klaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken |
2010 | 1e prijs NK Dames | KNKB | Froukje Wolters, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken |
2010 | 2e prijs NK Pupillen meisjes | KNKB | Tessa Hoekstra, Nynke Zijlstra, Louise Krol |
2010 | 1e prijs Jong Fammenpartij | KNKB | Klaske de Jong, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken |
2010 | Winnaar Dames PC | KNKB | Sjoukje Visser (samen met Maaike Wind en Afke Hijlkema) |
2010 | Behalen klavertje 4 | KNKB | Sjoukje Visser |
2011 | 1e prijs NK Dames | KNKB | Froukje Wolters, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken |
2012 | 2e prijs NK Dames | KNKB | Froukje Wolters, Sjoukje Visser, Aukje van Kuiken |
2012 | Winnaar Dames PC | KNKB | Aukje van Kuiken (samen met Marije Hiemstra en Imke van der Leest) |
2012 | De 4 wimpels (klaverke 4) | KNKB | Aukje van Kuiken |
2012 | Koningin Dames PC | KNKB | Aukje van Kuiken |
2013 | Winnaar Dames PC | KNKB | Iris van der Veen, Sjoukje Visser & Manon Scheepstra |
2013 | 3de prijs NK Dames | KNKB | Louise Krol, Sjoukje Visser & Metsje Sipma |
2013 | 3de prijs NK Meisjes | KNKB | Tessa Hoekstra, Baukje Kroodsma & Louise Krol |
2014 | 2de Ald Meyers | KNKB | Baukje Kroodsma & Louise Krol |
2014 | 2de prijs Dames PC | KNKB | Iris van der Veen, Sjoukje Visser & Manon Scheepstra |
2015 | 4de prijs Jongensbond | KNKB | Riemer Hoekstra, Jelle de Boer & Meindert de Jong |
2016 | 2de prijs Dames PC | KNKB | Sandra Hofstra, Wiljo Sybrandi & Louise Krol |
2017 | 1ste prijs Dames PC | KNKB | Imke v/d Leest, Sjanet Wijnia & Louise Krol |
2021 | 3de prijs Juniorenbond | KNKB | Riemer Hoekstra, Jelle de Boer & Meindert de Jong |
2021 | 2de prijs Dames PC | KNKB | Tineke Dijkstra, Harmke Siegersma & Louise Krol |
2023 | 2de prijs Dames PC | KNKB | Annet de Haan, Sjanet Wijnia & Louise Krol |
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.dorp-ee.nl/